№ варианта Наименование крупы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Производительность, кг/ч по сырью |
|||||||||||
Пшеничная | - | 300 | 300 | 700 | 700 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2000 |
Ячневая | - | 200 | 200 | 500 | 500 | 1100 | 700 | 1400 | 2200 | 900 | 1400 |
Перловая | 300 | - | - | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 1200 | 300 | 600 |
Кукурузная | - | 300 | 300 | 700 | 700 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2000 |
Гречневая пропаренная | - | - | 150 | 150 | - | - | 300 | - | - | 600 | 1000 |
Гречневая не пропаренная | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 |
Пшено | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 600 | 1000 |
Горох половинки | 300 | 300 | 300 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1300 | 2000 |
Рис шлифованный | - | - | - | 150 | 150 | 450 | 350 | 900 | 900 | 600 | 1000 |
Рис не шлифованный | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 350 | 900 | 900 | 600 | 1000 |
Полба (спельта) | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 800 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Чечевица | 100 | - | - | 400 | 400 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 |
Технические характеристики каждого варианта |
|||||||||||
Потребляемая мощность, квт | 12 | 5,6 | 7,1 | 20 | 19 | 32,9 | 20,3 | 37,4 | 59 | 27,5 | 44,4 |
Площадь компоновки, м2 | 3 | 11 | 36 | 40 | 24 | 48 | 45 | 51 | 66 | 77 | 155 |
К-во персонала, чел | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Высота оборудования, м | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Размеры кузова а/машины, м | 4х2 | 4х2 | 6х2,1 | 6х2,1 | 4х2 | 6х2,1 | 9х2,1 | 9х2,1 | 9х2,1 | 12х2,1 | 12х2,1 |
Оборудование для производства овса и хлопьев может быть добавлено к вариантам |
|||||||||||
Овес | - | - | - | 450 | 230 | 450-900 | 450 | 450-900 | 450-900 | 450-900 | 450-900 |
Хлопья овсяные, пшеничные, ячменные, гороховые, ржаные, рисовые, гречневые, пшённые и т.д. | - | - | - | 200 | 100 | 200-400 | 200 | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Вид крупы | ГОСТ | Выход, % | Производительность, кг/час |
Пшеничная | 276 | 80-90 | 300-3000 |
Ячневая | 5784 | 70 | 200-2200 |
Перловая | 5784 | 70 | 300-1200 |
Кукурузная | 6002 | 75 | 300-3000 |
Гречневая пропаренная | 5550 | 65 | 150-1000 |
Гречневая не пропаренная | 5550 | 56 | 100-600 |
Пшено | 572 | 70 | 150-2000 |
Горох половинки | 6201 | 80 | 300-2000 |
Рис шлифованный | 17110 | 65 | 300-3000 |
Овес | 3034 | 50 | 100-950 |
Хлопья - "Геркулес", "Экстра", "Лепестковые" | 21149 | 45 | 100-400 |